Colorado Hatch Charts by River & Month
622 sourced hatch windows across 28 Colorado trout rivers. Every entry links to the fly-shop or guide-service chart it came from, with a visible precision level.
Hatch windows for the Animas River
Every row links to the fly-shop or guide-service hatch chart it was sourced from. Precision varies by source — see the key above.
| Species | Season Window | Size | Precision | Source |
|---|---|---|---|---|
| Midges | Jan 1 – Dec 31 | #18-24 | Day-level | Big Y Fly Co |
| BWO (winter/spring) | Jan 1 – Mar 31 | #16-24 | Day-level | Big Y Fly Co |
| Blue Winged Olive (spring) | Mar 1 – Mar 31 | #16-22 | Week-level estimate | Fly Shack |
| Midges (various) — spring | Mar 8 – May 22 | #20-28 | Week-level estimate | Fly Shack |
| Damsels | Apr 15 – Aug 31 | #6-12 | Day-level | Big Y Fly Co |
| Ants | Apr 15 – Sep 15 | #14-18 | Day-level | Big Y Fly Co |
| Salmonflies | May 15 – Jul 15 | #6-14 | Day-level | Big Y Fly Co |
| Beetles | May 15 – Sep 15 | #14-18 | Day-level | Big Y Fly Co |
| Caddis | May 15 – Oct 15 | #12-20 | Day-level | Big Y Fly Co |
| PMD | Jun 1 – Sep 15 | #14-20 | Day-level | Big Y Fly Co |
| Golden Stones | Jun 15 – Aug 15 | #8-14 | Day-level | Big Y Fly Co |
| Yellow Sallies | Jun 15 – Aug 15 | #12-18 | Day-level | Big Y Fly Co |
| Hoppers | Jun 15 – Sep 25 | #8-14 | Day-level | Big Y Fly Co |
| Caddis (various) | Jun 8 – Sep 22 | #10-18 | Week-level estimate | Fly Shack |
| Golden Stonefly | Jun 8 – Aug 7 | #8-10 | Week-level estimate | Fly Shack |
| Attractors (various) | Jun 15 – Sep 14 | #8-18 | Week-level estimate | Fly Shack |
| Pale Morning Dun | Jul 1 – Aug 31 | #16-20 | Week-level estimate | Fly Shack |
| Terrestrials (various) | Jul 15 – Sep 30 | #6-18 | Week-level estimate | Fly Shack |
| Flying Ants | Aug 15 – Sep 15 | #14-18 | Day-level | Big Y Fly Co |
| BWO (fall/winter) | Sep 1 – Dec 31 | #16-24 | Day-level | Big Y Fly Co |
| Blue Winged Olive (fall) | Sep 1 – Oct 31 | #16-22 | Week-level estimate | Fly Shack |
| Midges (various) — fall | Sep 8 – Oct 31 | #20-28 | Week-level estimate | Fly Shack |
See live conditions, fly pairings, and shops for the Animas River: River guide →